Número | Nombre | Código | Cantidad |
11400-69845 | JUEGO DE JUNTAS, MOTOR | 1 | 1 |
13421-54G10 | JUNTA, CUERPO DEL ACELERADOR | 5 | 1 |
13119-69G00 | JUNTA, COLECTOR DE ADMISION | 4 | 1 |
17699-69G00 | JUNTA, TAPA DE SALIDA DE AGUA | 10 | 1 |
11189-54GE0 | JUNTA, CUBIERTA DE CULATA | 3 | 1 |
14140-69G02 | JUNTA, COLECTOR DE ESCAPE | 6 | 1 |
17583-54D00 | ANILLO O, TAPA DE SALIDA DE AGUA NO.2 | 9 | 1 |
17582-54D00 | ANILLO O, TAPA DE SALIDA DE AGUA NO.1 | 8 | 1 |
11141-69G03 | CULATA JUNTA | 2 | 1 |
09280-28008 | ANILLO O (D: 3.5, DI: 27.7) | 11 | 2 |
16559-69GE0 | JUNTA, VALVULA DE CONTROL DE ACEITE | 7 | 1 |
Número | Nombre | Código | Cantidad | Nota |
---|---|---|---|---|
11181-69G03 | CUBIERTA, CULATA DE CILINDRO SUPERIOR | 15 | 1 | |
09103-06232 | PERNO (6X16) | 17 | 4 | |
11178-69G01 | TORNILLO | 13 | 7 | |
11180-69G00 | LAVADORA | 14 | 7 | |
11184-69G00 | SELLO | dieciséis | 1 | |
16910-69G01 | INDICADOR, NIVEL DE ACEITE | 19 | 1 | |
11170-80A53 | CUBIERTA, CULATA | 11 | 1 | |
11189-54GE0 | JUNTA, CUBIERTA DE CULATA | 12 | 1 | |
16920-83G00 | TAPA, LLENADO DE ACEITE | 20 | 1 | |
09248-18011 | ENCHUFAR | 3 | 3 | |
11216-77E00 | EMPAQUETADURA | 4 | 3 | |
09482-00550 | BUJIA (NGK,IFR6J11) | 18 | 4 | E02, E22, E53, E90 |
09482-00494 | BUJIA (NGK,BKR6E-11) | 18 | 4 | E10, E24, E43, E85, E96 |
09482-00508 | BUJIA (DENSO,K20PR-U11) | 18 | 4 | E10, E24, E43, E85, E96 |
11128-69G01 | TORNILLO | 5 | 21 | |
09206-08001 | PIN (8X11) | 6 | 18 | |
11100-54GE3 | CONJUNTO DE CABEZAL, CILINDRO | 1 | 1 | |
11115-54G00-001 | GUIA, VALVULA | 2 | dieciséis | |
11117-69G00 | TORNILLO | 7 | 10 | |
01550-0880A | TORNILLO | 8 | 1 | |
09206-13020 | PIN (10.4X13X18) | 9 | 2 | |
11141-69G03 | CULATA JUNTA | 10 | 1 |
JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR (MODELO JB416X)